Er:YAG是发射2.94μm波长激光的优良晶体,广泛应用于激光医疗和其他领域。
■ Er:YAG晶体的优势
高斜率效率
室温工作
激光工作波长对人眼相对安全
■ 技术指标
掺杂浓度 | Er:0.5~50at% |
晶向 | [111],偏差5°以内 |
波前畸变 | ≤0.125λ/25mm@1064nm |
消光比 | ≥25 dB |
晶体棒尺寸 | 直径:3~6mm,长度:50~120mm 可按客户要求订制 |
尺寸公差 | 直径:+0.00/-0.05mm 长度:±0.5mm |
柱面加工 | 400#磨料精磨或抛光 |
端面平行度 | ≤10" |
端面与棒轴垂直度 | ≤5′ |
端面平面度 | λ/10@632.8nm |
表面质量 | 10-5(MIL-O-13830A) |
倒边 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | ≤0.25%@2940nm |
■ 光学和光谱性能
激光跃迁 | 4I11/2→4I13/2 |
激光波长 | 2940nm |
光子能量 | 6.75×10-20J@2940nm |
发射截面 | 3×10-20cm2 |
泵浦带范围 | 600~800nm |
折射率 | 1.79@2940nm |